Le château d'Himeji
(Futur virtuel)
Le château d'Himeji va vous fournir toutes les 24 h des marchandises de votre âge.
Butin de guerre
Les récompenses aléatoires que vous pourrez obtenir au cours de premières victoire
50 | ressources | 24 % |
125 | ressources | 8 % |
250 | ressources | 3 % |
500 | ressources | 1 % |
10 | points forge | 25 % |
50 | points forge | 12 % |
20 | points forge | 5 % |
5 | voyou | 16 % |
10 | voyou | 4 % |
1 | repaire de voyous | 1% |
20 | + Pack réducteur repaire de voyous | 1 % |
450 Crypto-monnaie
450 Riz doré
450 Soie de thé
500 Cristaux de données
500 Nanorobots
La taille nécessaire à sa construction :
3 x 3
Niveau |
P.F. nécessaire |
Prestige |
Marchandises |
Butin de guerre
|
||
1 | 90 | 222900 | 102500 |
|
||
2 | 130 | 224850 | 108900 |
|
||
3 | 240 | 228450 | 115300 |
|
||
4 | 370 | 234000 | 136800 |
|
||
5 | 490 | 241350 | 144000 |
|
||
6 | 630 | 250800 | 169300 |
|
||
7 | 770 | 262350 | 177400 |
|
||
8 | 910 | 276000 | 203700 |
|
||
9 | 1060 | 291900 | 212500 |
|
||
10 | 1210 | 310050 | 243000 |
|
||
Niveau |
P.F. nécessaire |
Prestige |
Marchandises |
|
||
11 | 1241 | 328665 | 273746 |
|
||
12 | 1272 | 347745 | 305199 |
|
||
13 | 1304 | 367305 | 337315 |
|
||
14 | 1336 | 384345 | 370056 |
|
||
15 | 1370 | 407895 | 403386 |
|
||
16 | 1404 | 428955 | 437277 |
|
||
17 | 1439 | 450540 | 471702 |
|
||
18 | 1475 | 472665 | 506638 |
|
||
19 | 1512 | 4955345 | 542062 |
|
||
20 | 1549 | 518580 | 577955 |
|
Soyez le premier à y répondre !