L'arche
Ere du futur
L'arche est le grand monument qu'il faut posséder, la seule condition pour l'obtenir vous devez faire partie d'une guilde, car le monument procure des ressources (de l'ère à laquelle vous êtes) à la guilde toutes les 24 h.
Pour vous cela augment en pourcentage (suivant le niveau de l'arche) la quantité de PFs, le nombre de médailles, mais aussi très important le nombre plans, suivant la place obtenue sur le bâtiment où vous avez mis vos PFs.
350 Données biogéochimique
450 Eaux purifiée
300 Algues
400 Supraconducteurs
375 Nanoparticules
La taille nécessaire à sa construction : 7 x 5
Niveau |
P.F. nécessaire |
Points |
Ressources |
|
1 | 70 | 96425 | 9 | 10 |
2 | 110 | 98075 | 10 | 12 |
3 | 200 | 101075 | 12 | 14 |
4 | 290 | 105425 | 13 | 17 |
5 | 400 | 111425 | 15 | 19 |
6 | 510 | 119075 | 16 | 22 |
7 | 620 | 128375 | 18 | 24 |
8 | 740 | 139475 | 19 | 26 |
9 | 860 | 152375 | 21 | 29 |
10 | 970 | 166925 | 22 | 31 |
Niveau |
P.F. necessaire |
Points |
Ressources |
|
11 | 995 | 181850 | 24 | 32 |
12 | 1020 | 197150 | 26 | 33 |
13 | 1045 | 212825 | 28 | 34 |
14 | 1071 | 228890 | 30 | 35 |
15 | 1098 | 245360 | 32 | 36 |
16 | 1125 | 262235 | 34 | 37 |
17 | 1154 | 279545 | 36 | 38 |
18 | 1182 | 297275 | 38 | 39 |
19 | 1212 | 315455 | 40 | 40 |
20 | 1242 | 334085 | 42 | 41 |
Niveau |
P.F. necessaire |
Points |
Ressources |
Bonus en % |
21 |
1273 | 353180 | 44 | 42 |
22 |
1305 | 372755 | 46 | 43 |
23 |
1338 | 392825 | 48 | 44 |
24 |
1371 | 413390 | 50 | 45 |
25 |
1405 | 434465 | 52 | 46 |
26 |
1440 | 456065 | 54 | 47 |
27 |
1476 | 478205 | 56 | 48 |
28 |
1513 | 500900 | 58 | 49 |
29 |
1551 | 524165 | 60 | 50 |
30 |
1590 | 548015 | 62 | 51 |
Niveau |
P.F. necessaire |
Points |
Ressources |
Bonus en % |
31 |
1630 | 572465 | 64 | 52 |
32 |
1670 | 597515 | 66 | 53 |
33 |
1712 | 623195 | 68 | 54 |
34 |
1755 | 649520 | 70 | 55 |
35 |
1799 | 676505 | 72 | 56 |
36 |
1844 | 704165 | 74 | 57 |
37 |
1890 | 732515 | 76 | 58 |
38 |
1937 | 761570 | 78 | 59 |
39 |
1986 | 791360 | 80 | 60 |
40 |
2035 | 821885 | 82 | 61 |
Niveau |
P.F. necessaire |
Points |
Ressources |
Bonus en % |
41 | 2086 | 853175 | 84 | 62 |
42 | 2138 | 885245 | 86 | 63 |
43 | 2192 | 918125 | 88 | 64 |
44 | 2246 | 951815 | 90 | 65 |
45 | 2303 | 986360 | 92 | 66 |
46 | 2360 | 1021760 | 94 | 67 |
47 | 2419 | 1058045 | 96 | 68 |
48 | 2480 | 1095245 | 98 | 69 |
49 | 2541 | 1133360 | 100 | 70 |
50 | 2605 | 1172435 | 102 | 71 |
Niveau |
P.F. necessaire |
Points |
Ressources |
Bonus en % |
51 |
2670 | 1212485 | 104 | 72 |
52 |
2737 | 1253540 | 106 | 73 |
53 |
2805 | 1295615 | 108 | 74 |
54 |
2875 | 1338740 | 110 | 75 |
55 |
2947 | 1382945 | 112 | 76 |
56 |
3021 | 1428260 | 114 | 77 |
57 |
3096 | 1474700 | 116 | 78 |
58 |
3174 | 1522310 | 118 | 79 |
59 |
3253 | 1571105 | 120 | 79,5 |
60 |
3334 | 1621115 | 122 | 80 |
Niveau |
P.F. necessaire |
Points |
Ressources |
Bonus en % |
61 | 3418 | 1672385 | 124 | 80.5 |
62 | 3503 | 1724930 | 126 | 81 |
63 | 3591 | 1778795 | 128 | 81,5 |
64 | 3681 | 1834010 | 130 | 82 |
65 | 3773 | 1890605 | 132 | 82,5 |
66 | 3867 | 1948610 | 134 | 83 |
67 | 3964 | 2008070 | 136 | 83,5 |
68 | 4063 | 2069015 | 138 | 84 |
69 | 4164 | 2131475 | 140 | 84,5 |
70 | 4268 | 2195495 | 142 | 85 |
Niveau |
P.F. necessaire |
Points |
Ressources |
Bonus en % |
71 | 4375 | 2261120 | 144 | 85,5 |
72 | 4484 | 2328380 | 146 | 86 |
73 | 4596 | 2397320 | 148 | 86,5 |
74 | 4711 | 2467985 | 150 | 87 |
75 | 4829 | 2540420 | 152 | 87,5 |
76 | 4950 | 2614670 | 154 | 88 |
77 | 5074 | 2690780 | 156 | 88,5 |
78 | 5200 | 2768780 | 158 | 89 |
79 | 5330 | 2848730 | 160 | 89,5 |
80 | 5464 | 2930690 | 162 | 90 |
Niveau | P.F. necessaire |
Points |
Ressources |
Bonus en % |
81 | 5600 | 3014690 | 164 | 90.1 |
82 | 5740 | 3100790 | 166 | 90.2 |
83 | 5884 | 3189050 | 168 | 90.3 |
84 | 6031 | 3279515 | 170 | 90.4 |
85 | 6182 | 3372245 | 172 | 90.5 |
86 | 6396 | 3468185 | 174 | 90.6 |
87 | 6494 | 3565595 | 175 | 90.7 |
88 | 6657 | 3665405 | 176 | 90.8 |
89 | 6823 | 3767750 | 178 | 90.9 |
90 | 6994 | 3872660 | 180 | 91 |
Niveau | P.F. necessaire |
Points |
Ressources |
Bonus en % |
91 | 7169 | 3980195 | 182 | 91.1 |
92 | 7348 | 4090415 | 184 | 91.2 |
93 | 7531 | 4203380 | 186 | 91.3 |
94 | 7720 | 4319180 | 188 | 91.4 |
95 | 7913 | 4428875 | 190 | 91.5 |
96 | 8111 | 4550540 | 192 | 91.6 |
97 | 8313 | 4675235 | 194 | 91.7 |
98 | 8521 | 4803050 | 196 | 91.8 |
99 | 8734 | 4934060 | 198 | 91.9 |
100 | 8952 | 5068340 | 200 | 92 |
- Page :
- 1
Soyez le premier à y répondre !