La tour de Galata
(Haut moyen âge)
La tour va vous fournir toutes les 24 h des ressources de votre âge.
A partir de l'ère moderne, elle produit 2 fois plus de ressources mais non raffinées.
Le pourcentage de résistance au pillage est augmentée à chaque niveau, et le nombre de chance de repoussée une attaque est également augmentée suivant le niveau.
Aucune ressources n'est demandée pour la construction
La taille nécessaire à sa construction :
3 x 3
Niveau |
P.F. nécessaire |
Prestige |
Ressources |
Résistance au pillage
|
||
1 | 20 | 301 | 5 |
|
||
2 | 40 | 901 | 5 | 2
|
||
3 | 60 | 1801 | 6 |
|
||
4 | 130 | 3751 | 7 |
|
||
5 | 210 | 6901 | 8 |
|
||
6 | 290 | 11251 | 8 |
|
||
7 | 370 | 16801 | 9 |
|
||
8 | 460 | 23701 | 10 |
|
||
9 | 550 | 31951 | 11 |
|
||
10 | 650 | 41701 | 12 |
|
||
Niveau |
P.F. nécessaire |
Prestige |
Ressources |
|
||
11 | 667 | 51706 | 13 |
|
||
12 | 683 | 61951 | 14 |
|
||
13 | 700 | 72451 | 15 |
|
||
14 | 718 | 88221 | 16 |
|
||
15 | 736 | 94261 | 17 |
|
||
16 | 754 | 105571 | 18 |
|
||
17 | 773 | 117166 | 19 |
|
||
18 | 792 | 129046 | 20 |
|
||
19 | 812 | 141226 | 21 |
|
||
20 | 833 | 153721 | 22 |
|
Soyez le premier à y répondre !