Voyager V1
(Ere de demain)
Voyager V1 va vous produire des marchandises tous les jours (augmentation à chaque niveau).
Une ressource aléatoire, lors du pillages de vos premiers bâtiment (augmente à chaque niveau.
Ressources nécessaires pour la construction
450 Béton translucide
500 Matériaux intelligents
375 Liant papier
250 Conservateurs
300 Recherche en nutrition
La taille nécessaire à sa construction :
4 x 7
Niveau |
P.F. nécessaire |
Prestige |
Marchandises |
Ressources
|
||
1 | 70 | 65613 | 13200 |
|
||
2 | 100 | 67113 | 15400 |
|
||
3 | 190 | 69963 | 17600 |
|
||
4 | 280 | 74163 | 21700 |
|
||
5 | 380 | 79863 | 24100 |
|
||
6 | 480 | 87063 | 2700 |
|
||
7 | 590 | 95913 | 31300 |
|
||
8 | 710 | 106563 | 35000 |
|
||
9 | 810 | 118713 | 38600 |
|
||
10 | 930 | 132663 | 42200 |
|
||
Niveau |
P.F. nécessaire |
Prestige |
Marchandises |
Ressources
|
||
11 | 954 | 146973 | 47540 |
|
||
12 | 978 | 161643 | 53002 |
|
||
13 | 1002 | 176673 | 58579 |
|
||
14 | 1027 | 192078 | 64265 |
|
||
15 | 1053 | 207873 | 70053 |
|
||
16 | 1079 | 224058 | 75939 | 3
|
||
17 | 1106 | 240648 | 81917 |
|
||
18 | 1134 | 257658 | 87984 |
|
||
19 | 1162 | 275088 | 94136 |
|
||
20 | 1191 | 292953 | 100370 |
|
Soyez le premier à y répondre !