La statue de Zeus
Age de bronze
Cette statue augmente votre attaque et votre défense d'un certaine pourcentage à chaque niveau.
Ressources nécessaires pour la construction :
40 Marbre
50 Bois
40 Teinture
10 Pierre
10 Vin
La taille nécessaire à sa construction :
2 x 3
Niveau |
P.F. nécessaire |
Points |
|
1 | 40 | 990 | 3 |
2 | 60 | 1890 | 6 |
3 | 100 | 3390 | 9 |
4 | 150 | 5640 | 12 |
5 | 210 | 8790 | 15 |
6 | 270 | 12840 | 18 |
7 | 330 | 17790 | 21 |
8 | 380 | 23490 | 24 |
9 | 450 | 30240 | 27 |
10 | 510 | 37890 | 30 |
Niveau |
P.F. nécessaire |
Points |
Bonus attaque/défense % |
11 | 523 | 45735 | 31 |
12 | 536 | 53775 | 31 |
13 | 550 | 62025 | 32 |
14 | 563 | 70470 | 32 |
15 | 578 | 79140 | 33 |
16 | 607 | 88020 | 33 |
17 | 607 | 97125 | 34 |
18 | 622 | 106455 | 34 |
19 | 637 | 116010 | 35 |
20 | 653 | 125805 | 35 |
Niveau |
|
Points |
Bonus attaque/défense % |
21 | 670 | 135855 | 36 |
22 | 686 | 146145 | 36 |
23 | 704 | 156705 | 37 |
24 | 721 | 167520 | 37 |
25 | 739 | 178605 | 38 |
26 | 758 | 189975 | 38 |
27 | 777 | 201630 | 39 |
28 | 796 | 213570 | 39 |
29 | 816 | 225810 | 40 |
30 | 836 | 238350 | 40 |
Niveau |
P.F. nécessaire |
|
Bonus attaque/défense % |