L'habitat
Ere Postmoderne
L'habitat produit des pièces toutes les 24 heures vous apportent de la population supplémentaire à chaque nouveau niveau.
Ressources nécessaires pour la construction :
500 Ressources renouvelables
300 Acier
100 Semi-conducteurs
350 Filtres industriels
500 Donnée génétique
La taille nécessaire à sa construction : 7 x 6
Niveau |
P.F. nécessaire |
Points |
Or |
|
1 | 60 | 39575 | 10100 | 4410 |
2 | 100 | 41075 | 11800 | 5150 |
3 | 180 | 43775 | 13400 | 5800 |
4 | 270 | 47825 | 19700 | 7580 |
5 | 360 | 53225 | 21900 | 8420 |
6 | 460 | 60125 | 29100 | 10990 |
7 | 560 | 68525 | 32900 | 12420 |
8 | 670 | 78575 | 42100 | 15540 |
9 | 770 | 90125 | 45400 | 17150 |
10 | 880 | 103325 | 50800 | 18750 |
Niveau |
P.F. nécessaire |
Points |
Or |
Population |
11 | 902 | 116855 | 57228 | 19666 |
12 | 925 | 130730 | 63803 | 20540 |
13 | 948 | 144950 | 70517 | 21379 |
14 | 972 | 159530 | 77362 | 22186 |
15 | 996 | 174470 | 84330 | 22964 |
16 | 1021 | 189785 | 91415 | 23718 |
17 | 1047 | 205490 | 98611 | 2448 |
18 | 1073 | 221585 | 105915 | 25156 |
19 | 1099 | 238070 | 113320 | 25846 |
20 | 1127 | 254975 | 120824 | 26517 |
- Page :
- 1
Soyez le premier à y répondre !