La tour de Babel
Age de bronze
Cette tour vous fournira population et ressources aléatoires de l'age en cours et ce toutes les 24 heures. A partir de l'ère moderne, votre tour produira 2 fois plus de ressources (mais non raffinées)
Ressources nécessaires pour la construction :
20
10
20
50
50
La taille nécessaire à sa construction :
4 x 4
Niveau |
P.F. nécessaire |
Points |
Ressources |
Population |
1 | 40 | 1015 | 6 | 90 |
2 | 60 | 1915 | 7 | 140 |
3 | 100 | 3415 | 8 | 200 |
4 | 150 | 5665 | 9 | 280 |
5 | 210 | 8815 | 10 | 360 |
6 | 270 | 12865 | 11 | 460 |
7 | 330 | 17815 | 12 | 560 |
8 | 380 | 23515 | 13 | 670 |
9 | 450 | 30265 | 14 | 790 |
10 | 510 | 37915 | 15 | 1140 |
Niveau |
P.F. nécessaire |
Points |
Ressources |
|