By administrateur on jeudi 15 décembre 2022
Replies 0
Likes 0
Views 18.2K
Votes 0

Statue de Gaïa
Future arctique

 

 

La statue de Gaïa produit des médailles toutes les 24 h, augmente à chaque niveau. Fournit de la satisfaction.

 

 

Ressources nécessaires pour la construction :

400 Nanocâble

400 Gaz transester

400 Données d'I.A.

400  Piles en papier

400 Bioplastiques

 

La taille nécessaire à sa construction :

 6 x 4

 


Niveau

P.F. nécessaire

Points

Médailles


Satisfaction

1 80 103800 127 4000
2 120 105600 139 4390
3 230 109050 155 5020
4 340 114150 173 5790
5 450 120900 194 6670
6 580 129600 217 7650
7 710 140250 242 8710
8 850 15300 269 9840
9 980 167700 298 11040
10 1110 184350 367 12300

Niveau

P.F. nécessaire

Points

Médailles

Satisfaction
11 1138 201420 397 12901
12 1167 218925 425 13474
13 1196 236865 453 14025
14 1226 255255 481 14554
15 1256 274095 508 15065
16 1288 293415 535 15559
17 1320 313215 562 16038
18 1353 333510 588 16503
19 1387 354315 614 16955
20 1421 375630 639 17395

Niveau

P.F. nécessaire

Points

Médailles

Satisfaction
21 1457 397485 665 17825
22 1493 419880 690 18244
23 1531 442845 715 18654
 24 1569 466380 740 19056
25 1608 490500 764 19449
26 1648 515520 789 19834
27 1689 540555 813 20211
28 1732 566535 837 20582
29 1775 593160 861 21305
30 1819 620445 884 21305
 
Niveau
 
P.F. nécessaire

Points 

Médailles 

Satisfaction 

 

View Full Post